支持的模型类型
类型 | 格式 | 备注 |
AutoDesk 3D Studio场景格式 | 3ds | |
3D制造格式 | 3mf | |
增材制造文件格式 | amf | |
开放资产导入库(assimp)格式 | assimp | |
Away3D格式 | awd | |
Babylon.js格式 | babylon | |
人体动作捕捉格式 | bvh | |
压缩三角网格格式 | ctm | |
索尼数字资产交换文件格式 | dae | |
谷歌Draco压缩模型格式 | drc | |
Autodesk Filmbox格式 | fbx | |
3D打印机格式 | gcode | |
Khronos图形语言传输格式 | gltf、glb | web标准 |
Three.js三维格式 | json | |
谷歌地图XML文件格式 | kmz | |
雷神之锤2游戏三维格式 | md2 | |
医学图像格式 | nrrd | |
Alias|Wavefront三维格式 | obj | |
点云存储格式 | pcd | |
三维分子结构格式 | pdb | |
PlayCanvas引擎三维格式 | playcanvas | |
斯坦福大学三维格式 | ply | |
MikuMikuDance(mmd)三维格式 | pmd、pmx | |
3D Systems公司三维格式 | stl | |
虚拟现实模型格式 | vrm | |
虚拟现实模型语言格式 | vrml | 同wrl |
Visualization Toolkit三维格式 | vtk | |
虚拟现实模型语言格式 | wrl | 同vrml |
微软三维格式 | x |
支持的贴图类型
类型 | 格式 | 备注 |
图片 | png、jpg、gif | |
天空盒 | png、jpg、gif | 需要6张图片:px(x轴正向)、nx(x轴负向)、py(y轴正向)、ny(y轴负向)、pz(z轴正向)、nz(z轴负向) |
天空球 | png、jpg、gif | |
HDR贴图 | hdr | |
视频 | mp4 |